根据《中华人民共和国学位条例》和《上海财经大学学位工作细则》(校发[2009]7号)的规定,经2017年6月16日上海财经大学学位评定委员会审定,决定授予以下58位申请人会计硕士专业学位:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
| 1 | 2014251049 | 宋媛 | 会计硕士 |
| 2 | 2014251053 | 孙牧之 | 会计硕士 |
| 3 | 2014251087 | 尹成思 | 会计硕士 |
| 4 | 2014251098 | 周蓉蓉 | 会计硕士 |
| 5 | 2015251001 | 曹捷 | 会计硕士 |
| 6 | 2015251006 | 丁聪 | 会计硕士 |
| 7 | 2015251008 | 范瑾奕 | 会计硕士 |
| 8 | 2015251009 | 范卫东 | 会计硕士 |
| 9 | 2015251013 | 高志慧 | 会计硕士 |
| 10 | 2015251015 | 顾荣华 | 会计硕士 |
| 11 | 2015251019 | 季蓓 | 会计硕士 |
| 12 | 2015251021 | 贾亦清 | 会计硕士 |
| 13 | 2015251022 | 李慧芳 | 会计硕士 |
| 14 | 2015251025 | 李晓依 | 会计硕士 |
| 15 | 2015251028 | 刘碧华 | 会计硕士 |
| 16 | 2015251029 | 刘毅 | 会计硕士 |
| 17 | 2015251030 | 刘张昱 | 会计硕士 |
| 18 | 2015251031 | 陆洁莹 | 会计硕士 |
| 19 | 2015251034 | 茅华 | 会计硕士 |
| 20 | 2015251035 | 欧铁 | 会计硕士 |
| 21 | 2015251036 | 潘凤 | 会计硕士 |
| 22 | 2015251039 | 庞庆 | 会计硕士 |
| 23 | 2015251040 | 钱方 | 会计硕士 |
| 24 | 2015251041 | 沙裕杰 | 会计硕士 |
| 25 | 2015251042 | 尚雪 | 会计硕士 |
| 26 | 2015251043 | 邵钰青 | 会计硕士 |
| 27 | 2015251044 | 沈海燕 | 会计硕士 |
| 28 | 2015251046 | 帅银琼 | 会计硕士 |
| 29 | 2015251047 | 苏国侠 | 会计硕士 |
| 30 | 2015251049 | 孙婉 | 会计硕士 |
| 31 | 2015251050 | 汤明浩 | 会计硕士 |
| 32 | 2015251053 | 田芝萌 | 会计硕士 |
| 33 | 2015251054 | 汪立 | 会计硕士 |
| 34 | 2015251055 | 汪平 | 会计硕士 |
| 35 | 2015251056 | 王黛骊 | 会计硕士 |
| 36 | 2015251057 | 王佳琳 | 会计硕士 |
| 37 | 2015251058 | 王青立 | 会计硕士 |
| 38 | 2015251060 | 巫飞杰 | 会计硕士 |
| 39 | 2015251061 | 吴邱平 | 会计硕士 |
| 40 | 2015251065 | 徐晨 | 会计硕士 |
| 41 | 2015251066 | 徐丹 | 会计硕士 |
| 42 | 2015251068 | 严婧圆 | 会计硕士 |
| 43 | 2015251069 | 杨文培 | 会计硕士 |
| 44 | 2015251073 | 张加丽 | 会计硕士 |
| 45 | 2015251074 | 张建龙 | 会计硕士 |
| 46 | 2015251075 | 张健勇 | 会计硕士 |
| 47 | 2015251076 | 张乐 | 会计硕士 |
| 48 | 2015251078 | 张靓靓 | 会计硕士 |
| 49 | 2015251080 | 张琦 | 会计硕士 |
| 50 | 2015251081 | 张谦 | 会计硕士 |
| 51 | 2015251085 | 张晓婷 | 会计硕士 |
| 52 | 2015251086 | 张勇 | 会计硕士 |
| 53 | 2015251091 | 周日珍 | 会计硕士 |
| 54 | 2015251092 | 周艳玉 | 会计硕士 |
| 55 | 2015251093 | 周颖璐 | 会计硕士 |
| 56 | 2015251094 | 朱嵘 | 会计硕士 |
| 57 | 2015251095 | 朱雯倩 | 会计硕士 |
| 58 | 2015251096 | 庄莳菁 | 会计硕士 |
祝贺以上各位同学!
上海财经大学MPAcc中心